基礎資訊
社區規劃
特色說明
交通出行 暫無
周邊生活機能 暫無
地圖
房屋問答
最新實價登錄
年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 總建 | 主建 | 屋齡 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110年1月 | 興德路20巷22號八樓 | 住宅大樓 | 768萬 | 76.27萬 | 10.07 | 5.64 | 6年 | 8樓/12樓 | 1房/1廳/1衛 |
109年12月 | 興德路20巷22號三樓 | 住宅大樓 | 780萬 | 77.46萬 | 10.07 | 5.64 | 5年 | 3樓/12樓 | 1房/1廳/1衛 |
年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 總建 | 主建 | 屋齡 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110年1月 | 興德路20巷22號八樓 | 住宅大樓 | 768萬 | 76.27萬 | 10.07 | 5.64 | 6年 | 8樓/12樓 | 1房/1廳/1衛 |
109年12月 | 興德路20巷22號三樓 | 住宅大樓 | 780萬 | 77.46萬 | 10.07 | 5.64 | 5年 | 3樓/12樓 | 1房/1廳/1衛 |
1. 房屋照片僅展示目前的使用狀況,實際用途應以使用執照或謄本記載為準。如果刊登內容的法定用途與現況使用不符,可能會違反建築管理法規,並面臨被勒令拆除、改建、停止使用或恢復原狀的風險。請消費者在購屋或承租前詳細了解相關規定,以保障自身權益。
2. 本公司所有內容受智慧財產權保護,任何人不得未經授權使用。亦不得使用網路爬蟲或其他自動下載程式,或任何類似或具相同功能的手動程序,進行連續自動搜索、獲取、使用或下載。如有違反,除依相關法律規定追究,還須對35網站負賠償責任。本公司將按每個刊登物件內容收取五千元計算之費用。在您與本公司簽署正式合作合約前,應立即停止任何未經合法授權的行為。